Pokédex - Mime Jr. (HeartGold Version)
Basic Information
| National Number | #439 |
| Height | 0.6 m (2'0") |
| Weight | 13.0 kg (28.7 lb) |
| Type | PSYCHIC |
| Footprint | |
| Color | Pink |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 145 |
| Base Experience | 78 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Undiscovered |
| Steps to Hatch Egg | 6400 |
| Items in Wild Pokémon | Leppa Berry (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 1 |
| Abilities | Soundproof, Filter |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Mime Jr.
| HP | 20 |
| Attack | 25 |
| Defense | 45 |
| Speed | 60 |
| Special Attack | 70 |
| Special Defense | 90 |
Pokédex Entries
English
Mime Jr. - Mime Pokémon
In an attempt to confuse its enemy, it mimics the enemy’s movements. Then it wastes no time in making itself scarce!
French
Mime Jr. - Pokémon Mime
Il imite ses ennemis. Une fois imités, ils ne peuvent plus quitter ce Pokémon des yeux.
German
Pantimimi - Mime
Es ahmt seinen Gegner nach. Der kann den Blick danach nicht von ihm abwenden.
Spanish
Mime Jr. - Pokémon Mimo
Suele imitar a sus enemigos. Cuando lo hace, su rival no puede apartar los ojos de él.
Italian
Mime Jr. - Pokémon Mimo
Imita i movimenti dei nemici. Quando un nemico viene imitato, non riesce più a distogliere lo sguardo da lui.
Japanese
マネネ (MANENE) - マイムポケモン (MAIMUPOKEMON)
あいてのうごきをモノマネする しゅうせい。まねをされたあいては めがはなせなくなるという。 (AitenougokiwoMONOMANEsuru shuusei.Manewosaretaaiteha megahanasenakunarutoiu. )
Evolutions (When Mime Jr. Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Mime Jr.)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Sinnoh Field (Group A) | 29 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
HeartGold Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tickle | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 1 | Barrier | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 1 | Confusion | PSYCHIC | Special | 50 | 100 | 25 | 10 | Single exc. user | be |
| 4 | Copycat | NORMAL | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | No particular target | |
| 8 | Meditate | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
| 11 | Encore | NORMAL | Status | 0 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
| 15 | DoubleSlap | NORMAL | Physical | 15 | 85 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
| 18 | Mimic | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | b |
| 22 | Light Screen | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User's side | d |
| 22 | Reflect | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User's side | d |
| 25 | Psybeam | PSYCHIC | Special | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 29 | Substitute | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 32 | Recycle | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
| 36 | Trick | PSYCHIC | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
| 39 | Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
| 43 | Role Play | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | |
| 46 | Baton Pass | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | |
| 50 | Safeguard | NORMAL | Status | 0 | 0 | 25 | 0 | User's side | d |
What moves can Mime Jr. learn in Pokémon HeartGold?
Mime Jr. can learn the following moves:
- Level 22
- TM16
- Level 39
- TM29
- Level 32
- TM67
- Level 22
- TM33
- Level 43
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 50
- TM20
- Level 29
- TM90
![[Picture of Mime Jr.]](../pictures/dp/front/normal/439.png)